965ГВ-200/19С
|
|
Назначение и область применения | Сжатие факельного газа |
Произво-дительность,м3/мин | 200 |
Давление,МПа (кгс/см2),начальное | 0,1-0,117(1,02-1,2) |
Давление,МПа (кгс/см2),конечное | 1,86(19,0) |
Частота вращения ротора, об/мин | Iст.3000 II и IIIст.-7630 |
Привод,Тип и рабочее напряжение,В | 1MG1505-2QK30-Z (фирма «SIEMENS») в комплекте с частотным преобразователем 6300 В |
Привод,Мощ-ность, кВт | 1030 |
Габариты установки,мм | 1036х8900х7500 |
Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 80000 |
Примечание | Единичный заказ. Габариты без бл. управления и системы автоматики |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |