ВВ-1,5/9 УХЛ4
ВВ-1,5/9 У2
ТУ 3643-013-00218288-97
ОКП 36 4334 2008 07 36 4334 2010 02
|
|
Назначение и область применения | Снабжение сжатым воздухом, соответствующего 10 классу чистоты по ГОСТ 17433, стационарных потребителей в различных отраслях промышленности, кроме медицинской и пищевой, где возможен непосредственный контакт сжатого воздуха с продуктами |
Произво-дительность,м3/мин | 1,5 |
Давление,МПа (кгс/см2),начальное | 0,1013 (1,033) |
Давление,МПа (кгс/см2),конечное | 0,9 (9,0) |
Частота вращения ротора, об/мин | 6010 |
Привод,Тип и рабочее напряжение,В | АИС160МВ2380 и 660 |
Привод,Мощ-ность, кВт | 15 |
Габариты установки,мм | 1020х900х1190 |
Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 430 420 |
Примечание | |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |