Электродвигатель MTF-112-6
Мощность на валу, кВт, при ПВ = 40% | 5 |
Частота вращения, об/мин | 925 |
Высота оси вращения, мм | 132 |
Ток статора при 380 В, А | 14,7 |
cos ф | 0,7 |
Кпд, % | 75 |
Ток ротора, А | 16,9 |
Напряжение между кольцами ротора, В | 203 |
Максимальный момент, кгм | 14 |
Маховый момент ротора, кгм2 | 0,27 |
Режим работы | S3 |
Масса , кг | 100 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2500 |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |