Электродвигатель MTKF-411-8 У1
Мощность на валу, кВт, при ПВ = 40% | 15 |
Частота вращения, об/мин | 695 |
Высота оси вращения, мм | 225 |
Ток статора при 380 В, А | 40 |
cos ф | 0,71 |
Кпд, % | 80 |
Ток ротора, А | 185 |
Пусковой момент, кгм | 65 |
Максимальный момент, кгм | 67 |
Маховый момент ротора, кгм2 | 2,15 |
Режим работы | S3-40% |
Масса , кг | 255 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1900 |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |