Электродвигатель MTKF-411-6 У1
Мощность на валу, кВт, при ПВ = 40% | 22 |
Частота вращения, об/мин | 935 |
Высота оси вращения, мм | 225 |
Ток статора при 380 В, А | 51 |
cos ф | 0,79 |
Кпд, % | 82,5 |
Ток ротора, А | 275 |
Пусковой момент, кгм | 72 |
Максимальный момент, кгм | 78 |
Маховый момент ротора, кгм2 | 1,9 |
Режим работы | S3-40% |
Масса , кг | 255 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2500 |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |