51АР4-2-3 У2
ТУ 3644-026-00218288-2000
Назначение и область применения | Работа со стационарными холодильными камерами полезным объемом до 40 м3 |
Холодопроизводительность,кВт | 4,5 |
Холодопроизводительность,t кип., 0С | -15 |
Холодопроизводительность,t конд., 0С | 30 |
Холодопроизводительность,t воды на выходе из водоох-ладит. 0С | - |
Холодопроизводительность,t воздуха на входе в конден- сатор 0С | - |
Потреб. мощность кВТ | 1,7 |
Частота вращения ротора, об/мин | 2950 |
Габариты установки, мм | 1450х1120х1170 |
Масса компрессора кг | 280 |
Примечание | |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |