1АЦ4.1-2-7
1424031 ТЗ
ОКП 364432 2012 02
Назначение и область применения | Работа в составе холодильной станции «Биовитамины» |
Холодопроизводительность,Ккал/ч/кВт | 663000 770 |
Холодопроизводительность,При ts2=0С,tw1=0С | - |
Холодопроизводительность,При t0=0С,tk=0С | -75 -10 |
Частота вращения ротора, об/мин | 7700 |
Привод,Тип и рабочее напряжение,В | 4АЗМ-800/6000УХЛ4 6000 |
Привод,Мощ-ность, кВт | 800 |
Габариты установки,мм | 6500х9600х4650 |
Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 45000 |
Примечание | Хладон R-22 |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |