ЦНОН-160/1,8
1.474.002 ТЗ
| Назначение и область применения | Сжатие воздуха |
| Произво-дительность,м3/мин | 160 |
| Давление,МПа (кгс/см2),начальное | 0,098(1) |
| Давление,МПа (кгс/см2),конечное | 1,8 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 20673 |
| Привод,Тип и рабочее напряжение,В | 4АРМ-315/6000 УХЛ4 6000 |
| Привод,Мощ-ность, кВт | 315 |
| Габариты установки,мм | 3380х1500х1621 |
| Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 6500 |
| Примечание | Единичный заказ |
| По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |
|

