2ЦЦК-10/300-12/10
С эл.двиг.без КВД;
без эл.двиг.и КВД
Назначение и область применения | Циркуляция азотоводородной смеси в технологическом цикле синтеза аммиака и метанола |
Произво-дительность,м3/мин | 10,65 |
Давление,МПа (кгс/см2),начальное | 28,4(291) |
Давление,МПа (кгс/см2),конечное | 31,4(321) |
Частота вращения ротора, об/мин | 2965 |
Привод,Тип и рабочее напряжение,В | АТМК-750-2У 380 |
Привод,Мощ-ность, кВт | 750 |
Габариты установки,мм | 2570,5х750х750 |
Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 2395 |
Примечание | |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |