ЦКОН-125/9
(32ВЦ-100/9М3)
1.467.010Т3
Назначение и область применения | Сжатие азота и подача его в технологические линии на металлургическом заводе |
Произво-дительность,м3/мин | 123 |
Давление,МПа (кгс/см2),начальное | 0,098(1) |
Давление,МПа (кгс/см2),конечное | 0,88(9) |
Частота вращения ротора, об/мин | 1945525086 |
Привод,Тип и рабочее напряжение,В | 4АЗМ-800/6000 УХЛ46000 |
Привод,Мощ-ность, кВт | 800 |
Габариты установки,мм | 4550х2300х2050 |
Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 11400 |
Примечание | Единичный заказ |
По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |