ГЦ1-110/1,11-1,32У2
3402-94ТЗ
| Назначение и область применения | Циркуляция технологического газа в период пуска-останова установки очистки газов в технологическом цикле получения элементарной серы |
| Произво-дительность,м3/мин | 110 |
| Давление,МПа (кгс/см2),начальное | 0,103(1,11) |
| Давление,МПа (кгс/см2),конечное | 0,129(1,32) |
| Частота вращения ротора, об/мин | 3000 |
| Привод,Тип и рабочее напряжение,В | 2В280S2У2 380 |
| Привод,Мощ-ность, кВт | 110 |
| Габариты установки,мм | 4225х1900х2020 |
| Масса изделия с эл./д., зип, кип, авт., арм.,кг | 12000 |
| Примечание | Единичный заказ |
| По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Телефон в Воронеже: (4732) 49-71-62 |
|

